|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Metal Bobin Soğuk Haddehane-iki standı daha yüksek ve istikrarlı hıza sahiptir | Bobin malzemesi: | CR galvanizli çelik levha, karbon çeliği vb. |
---|---|---|---|
Şerit Kalınlığı: | 0,3 ~ 3 mm | Şerit genişliği: | 300 ~ 1600 mm |
Maks. Bobin ağırlığı:: | 15000kg | Voltaj:: | 380V 50Hz 3 faz |
Kalite garantisi: | Bir yıl | renk: | Standart veya kullanıcı tarafından sipariş olarak |
Vurgulamak: | 0.15-1.2mm metal soğuk haddehane,3.5m/s metal soğuk haddehane,İki Standlı CRM değirmeni |
1. Malların tanımı:
Metal Bobin Soğuk Haddehane-iki sehpa, daha yüksek ve istikrarlı hıza sahiptir
2. Giriş:
Jingye Company, ürünlerinizin planlanması, mühendisliği, uygulanması ve modernizasyonundan metal soğuk haddehaneler için tercih ettiğiniz tedarikçi ve üretici olabilir.
Farklı silindir sayıları nedeniyle, metal bobin soğuk haddehanesi 2 Hi, 4 Hi, 6 Hi ve 12 Hi AGC'ye bölünmüştür.Metal soğuk haddehaneler, en son teknoloji ve dijital sürücüler kullanılarak PLC'ler (programlanabilir mantık denetleyicisi) tarafından çalıştırılır.Böylece yüksek derecede otomasyon elde edilebilir.
3. Özellikler:
1. Soğuk haddehanemiz çok ince ölçüler alsa bile, Jingye Company'nin bu metal rulo soğuk haddehaneleri de mükemmel performans sunabilir.
2. Müşterilerimize değirmenlerin tasarımı, geliştirilmesi ve devreye alınması için uygun maliyetli çözümler sunuyoruz.
3. Soğuk haddehanelerimizde soğutma sıvısı, filtreler ve diğer aksesuarlar mevcuttur.
4. Ana teknik parametre:
Tip | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Giriş kalınlığı (mm) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Bitmiş kalınlık (mm) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
Bobin (mm) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Sürmek | çalışma silindiri | çalışma silindiri | çalışma silindiri | çalışma silindiri | ||||
Yuvarlanma kuvveti (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Aşağı bastırmak | motor | hidrolik | motor | hidrolik | motor | hidrolik | motor | hidrolik |
Yuvarlanma hızı (m/s) | 3.5 | 4-6.5 | 3.5 | 4-8 | 3.5 | 4-5 | 3.5 | 4-5 |
haddeleme malzemesi | Normal karbon çeliği | Normal karbon çeliği | Paslanmaz çelik veya karbon çelik | Paslanmaz çelik |
İlgili kişi: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989