|
Ürün ayrıntıları:
|
Hammadde: | Sıcak haddeleme veya soğuk haddeleme çeliği | Bobin genişliği: | 60 ~ 160 mm |
---|---|---|---|
Bobin Dış çapı: | Max. Maks. Alan sayısı Φ1600mm Φ1600mm | Bobin iç çapı: | Φ508mm |
Rulo Ağırlığı: | Maks. 2,5T | Malzeme kalınlığı: | Yuvarlak borular için 0.8 ~ 2.5mm |
Yuvarlak boru boyutu: | Φ20mm ~ Φ50mm * 0.8mm ~ 2.5mm | kare boru boyutu: | 16 × 16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Dikdörtgen boru boyutu: | 25x50x2mm | Üretim uzunluğu: | 4 ~ 10 milyon |
Hız üreten: | 30 ~ 80m / dak | ||
Vurgulamak: | 50mm Yüksek Frekanslı Kaynaklı Boru Değirmeni,400KW Yüksek Frekanslı Kaynaklı Boru Değirmeni,Yüksek frekanslı boru fabrikası hattı |
1. Malların tanımı:
MA-Φ50 Yüksek Frekans Kaynaklı Boru Değirmeni, sabit çalışma hızı ile bir kaynak hattındaki çapakları gidermek için her türlü boru için
2.Şartname:
3.Teknik parametre:
Model numarası. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Dış çap | Φ40~114 MM | Φ50~130MM | Φ76~165 MM | Φ89~219 MM |
duvar kalınlığı | 1,2~4,0 mm | 2,0~5,0 mm | 2,0~6,0 mm | 3,0~6,0 mm |
üretim hızı | 0~70 m/dak. | 0~60 m/dak. | 0~50 m/dak. | 0~50 m/dak. |
Sürüş motor gücü | 132 Kw*2 takım | 160 +200Kw | 200 Kw*2 takım | 200 Kw*3 takım |
HF kaynakçı gücü | 300 KW | 400 KW | 500 KW | 500 KW |
İlgili kişi: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989